上海一恒恒温恒湿箱有着温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产物的原料性能、产物包装、 产物寿命等测试。
上海一恒恒温恒湿箱产物特点:
● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前面。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
● 微电脑温度湿度控制器,采用TMHM平衡式调温调湿方法,运行稳定,控温控湿安全可靠。
● 压缩机等关键零部件均采用进口产物。
● 选用进口湿度传感器。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
● 可配打印机,能记录温湿度参数的变化状况。(Ⅰ型选配)
● 可配RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温湿度参数的变化状况。(选配)
● 箱体左侧有一直径25mm的测试孔,便于实验操作与测试
上海一恒恒温恒湿箱技术参数
型号 技术指标 | 恒温恒湿箱(专业型) | ||||
LHS-80HC-I | LHS-150HC-I | LHS-250HC-I | LHS-500HC-Ⅰ LHS-500HC-Ⅱ | LHS-800HC-Ⅰ LHS-800HC-Ⅱ | |
控温范围 | I:-5~80℃ II:-10~70℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | 高温:±0.5℃ 低温:±1℃ | ||||
控湿范围 | I:40~85%RH II:40~95%RH | ||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||
输入功率 | 2000W | 2100W | 2300W | 3850W | 8050W |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
工作室尺寸(尘尘)奥&迟颈尘别蝉;顿&迟颈尘别蝉;贬 | 400×400×500 | 550×405×670 | 600×500×830 | 670×720×1020 | 800×590×1650 |
外形尺寸(尘尘)奥&迟颈尘别蝉;顿&迟颈尘别蝉;贬 | 550×790×1080 | 690×800×1430 | 740×900×1580 | 850×1100×1930 | 1360×890×2000 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | ||
价格 | RMB20800 | RMB27900 | RMB32900 | RMB46900 RMB53900 | RMB61900 |
备注 | I型打印机选配/滨滨型已配备打印机 |
80/150/250Ⅰ型恒温恒湿箱,选用干湿球;
500/800Ⅰ型恒温恒湿箱,选用进口传感器;
Ⅱ型 恒温恒湿箱,选用进口传感器;
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、搁厂232/485接口及通讯软件 | ¥600元 |
2、液晶程序控制器 | ¥4500元 |
3、无线报警系统(短信报警系统) | ¥2500元 |
4、打印机 | ¥3500元 |
注:RS485/232、打印机二选一